Enclosed Car Hauler Trailer Photo

If you're thinking aluminum trailers…THINK WORTHINGTON! Where QUALITY counts.

photo gallery

Deckover | Deckover Trailers

  • Models
  • Standard Features
  • Options
Model: Size: Axle: Brakes: Weight: Tires: GVWR:
WDOU-14LD 8' X 14' 2 10" Electric 1040# 175/80D 13-C 5000#
WDOU-16LD 8' X 16' 2 10" Electric 1125# 175/80D 13-C 5000#
WDOU-16 8' X 16' 2 10" Electric 1450# 205/75D 14-C 7000#
WDOU-1610000 8' X 16' 2 12" Electric 1860# 225/75D 15-D 9990#
WDOU-18LD 8' X 18' 2 10" Electric 1190# 175/80D 13-C 5000#
WDOU-18 8' X 18' 2 10" Electric 1640# 205/75D 14-C 7000#
WDOU-1810000 8' X 18' 2 12" Electric 2050# 225/75D 15-D 9990#
WDOU-20LD 8' X 20' 2 10" Electric 1340# 175/80D 13-C 5000#
WDOU-20 8' X 20' 2 10" Electric 1860# 205/75D 14-C 7000#
WDOU-20-10000 8' X 20' 2 12" Electric 2250# 225/75D 15-D 9990#
WDOU-22 8' X 22' 2 12" Electric 2480# 225/75D 15-D 9990#
WDOU-24 8' X 24' 2 12" Electric 2650# 225/75D 15-D 9990#
  • All Aluminum Construction
  • 8' Wide
  • Rubber Torsion Axles
  • EZ Lube Hubs
  • Stake Pockets with Tie Rails
  • Sealed Beam Lights
  • D.O.T. Required Lighting
  • Chain Tray on Tongue
  • Pressure Treated Plank Floor
  • 4' Beavertail
  • Rechargeable Breakaway Battery on Trailers with Brakes
  • 5-Year Limited Warranty
  • Tongue Jack with Wheel 1000# Capacity
  • Tongue Jack with Wheel 1500# Capacity
  • 2000# Capacity Drop Leg Tongue Jack
  • 7000# Capacity Drop Leg Tongue Jack
  • 102" Wide
  • Aluminum Floor
  • Upgrade Electric Brakes to Surge Brakes
  • Surface Mounted D-Rings
  • 5th Wheel or Goose Neck
  • L.E.D. Light Upgrade
  • Enclosed Tongue Tray w/Locking Lid
  • 6" High Aluminum Wheel Stop
  • Aluminum Wheel Upgrade
  • Spare Tire and Wheel
  • Custom Options
  • Ramp Options:
  • Stowable
  • Contractor (Adjustable w/Loading Foot)
  • Split Landscape
exit